📦 Flash Storage · Spot Price List
📅 April 16, 2026
Type-C / OTG / UDP / MUFD / UFD Full Series
📞 Eileen WhatsApp & WeChat : +8615919878193
✉️ Email : eileen@colorusb.com
📌 remark : colorprice | from colorusb.com
💰 All prices are in RMB (Chinese Yuan), excluding tax and shipping.
🔌 TYPE C-Phone USB Drive USB 2.0 / 3.0 Type-C short/long version
| Capacity | Controller + Flash | Price (RMB/¥) | Specs / R/W Speed & Features |
|---|---|---|---|
| 4GB | ITE+SanDisk | 13.50 | 9M/18M · 2.0 Type-C short version, high speed |
| 8GB | ITE+SanDisk | 15.00 | 10M/18M · 2.0 Type-C short version, original position |
| 16GB | ITE+SanDisk | 18.80 | 10M/20M · 2.0 Type-C short version, original position |
| 32GB | ITE+SanDisk | 26.30 | 10M/20M · 2.0 Type-C short version, high speed 9T25 |
| 32GB | ITE+SanDisk | 26.80 | 12M/20M · 2.0 Type-C short version, high speed 8T24 |
| 64GB | ITE+SanDisk | 31.00 | 10M/20M · 2.0 Type-C short version, high speed 0T25 |
| 64GB | ITE+SanDisk | 31.50 | 14M/25M · 2.0 Type-C short version, high speed 9T25 |
| 128GB | ITE+SanDisk | 45.50 | 10M/20M · 2.0 Type-C short version, original position |
| 8GB | SMI+Hynix | 18.50 | 35M/100M · 3.0 Type-C short version 8T2D |
| 32GB | ITE+SanDisk | 31.30 | 38M/100M · 3.0 Type-C short version 8T23 |
| 32GB | ITE+Hynix | 31.80 | 50M/100M · 3.0 Type-C short version 3DV8 |
| 64GB | ITE+SanDisk | 52.00 | 35M/100M · 3.0 Type-C short version 0T25 |
| 64GB | ITE+Micron | 52.00 | 40M/100M · 3.0 Type-C short version B47 |
| 128GB | ITE+SanDisk | 106.50 | 40M/100M · 3.0 Type-C short version 0T26 |
| 256GB | ITE+Longsys | 227.00 | 40M/120M · 3.0 Type-C short version TAS |
| 256GB | ITE+Hynix | 230.00 | 50M/120M · 3.0 Type-C short version 3DV8 |
| 512GB | ITE+SanDisk | 382.50 | 60M/120M · 3.0 Type-C long version 0T28 |
📱 OTG-Phone USB 2.0 MicroUSB / OTG short version
| Capacity | Controller + Flash | Price (RMB/¥) | Specs / R/W Speed & Features |
|---|---|---|---|
| 4GB | ITE+SanDisk(MLC) | 12.50 | OTG short version · 10M/20M |
| 8GB | ITE+SanDisk(MLC) | 14.00 | OTG short version · 10M/20M |
| 16GB | ITE+SanDisk(MLC) | 16.80 | OTG short version · 10M/20M |
| 32GB | ITE+SanDisk(TLC) | 23.80 | OTG short version · 10M/20M |
| 64GB | ITE+SanDisk(TLC) | 30.50 | OTG short version · 10M/20M |
⚡ UDP (Black Glue) 3.0 long / short version high speed series
| Capacity | Controller + Flash | Price (RMB/¥) | Specs / R/W Speed & Features |
|---|---|---|---|
| 4GB | SMI3268+Hynix(MLC) | 14.70 | 3.0 short version · 35M/100M · 8T2D |
| 8GB | IT3379+SanDisk(TLC) | 16.50 | 3.0 long version · 25M/100M · 8T23 |
| 8GB | SMI3268+Hynix(MLC) | 16.50 | 3.0 short version · 35M/100M · 8T2D |
| 16GB | IT3379+SanDisk(TLC) | 20.30 | 3.0 long version · 25M/100M · 8T23 |
| 16GB | IT3379+Samsung(MLC) | 20.80 | 3.0 long version · 35M/100M · original position |
| 16GB | IT3379+Micron(MLC) | 20.80 | 3.0 long version · 35M/100M · L05B |
| 16GB | SMI3265+Hynix(MLC) | 21.30 | 3.0 long version · 35M/100M · 8T2D |
| 16GB | SMI3268+Hynix(MLC) | 21.30 | 3.0 short version · 35M/100M · 8T2D |
| 32GB | IT3379+Micron(TLC) | 28.30 | 3.0 long version · 40M/100M · B47 |
| 32GB | IT3379+SanDisk(TLC) | 28.30 | 3.0 long version · 30M/100M · original position |
| 32GB | IT3379+Hynix(TLC) | 29.30 | 3.0 long version · 50M/100M · 3DV8 |
| 32GB | IT3379+SanDisk(TLC) | 28.80 | 3.0 short version · 35M/100M · original position |
| 64GB | IT3379+SanDisk(TLC) | 46.00 | 3.0 long version · 40M/100M · 0T25 |
| 64GB | IT3379+SanDisk(TLC) | 46.50 | 3.0 long version · 50M/100M · 0T28 |
| 64GB | IT3379+SanDisk(TLC) | 47.00 | 3.0 short version · 35M/100M · 0T25 |
| 64GB | IT3379+Hynix(TLC) | 47.50 | 3.0 short version · 50M/100M · 3DV8 |
| 128GB | ITE3379+SanDisk(TLC) | 76.50 | 3.0 long version · 40M/100M · 9T25 |
| 128GB | IT3379+SanDisk(TLC) | 76.50 | 3.0 long version · 40M/100M · 0T25 |
| 128GB | IT3379+SanDisk(TLC) | 101.50 | 3.0 short version · 40M/100M · 0T26 |
| 256GB | IT3379+Longsys(TLC) | 222.00 | 3.0 long version · 40M/100M · TAS |
| 256GB | IT3379+Hynix(TLC) | 222.00 | 3.0 long version · 50M/100M · 3DV8 |
| 256GB | IT3379+Hynix(TLC) | 227.00 | 3.0 short version · 50M/100M · 3DV8 |
| 256GB | IT3379+Longsys(TLC) | 227.00 | 3.0 short version · 40M/100M · TAS |
| 512GB | IT3379+SanDisk(TLC) | 377.50 | 3.0 long version · 60M/100M · 0T28 |
💾 MUFD short version Black Glue 2.0 high speed / original / baffle
| Capacity | Controller + Flash | Price (RMB/¥) | Specs / R/W Speed & Features |
|---|---|---|---|
| 2GB | ITE+Samsung(MLC) | 9.00 | 10M/20M · short version high speed |
| 4GB | ITE+SanDisk(MLC) | 11.00 | 10M/20M · short version high speed |
| 4GB | ITE+Samsung(MLC) | 11.10 | 12M/20M · short version high speed original position |
| 8GB | ITE+SanDisk(MLC) | 13.00 | 12M/20M · short version high speed original position |
| 8GB | ITE+Samsung(MLC) | 13.00 | 12M/20M · short version high speed original position |
| 16GB | ITE+SanDisk(TLC) | 15.10 | 8M/18M · short version baffle 9T25 |
| 16GB | ITE+SanDisk(MLC) | 15.60 | 13M/20M · short version high speed original position |
| 16GB | ITE+Samsung(MLC) | 15.60 | 14M/20M · short version high speed original position |
| 32GB | ITE+SanDisk(TLC) | 22.30 | 6M/18M · short version baffle |
| 32GB | ITE+Micron(TLC) | 22.80 | 14M/20M · short version high speed B47S |
| 32GB | ITE+Samsung(MLC) | 22.80 | 15M/25M · short version high speed original position |
| 64GB | ITE+SanDisk(TLC) | 27.00 | 10M/18M · short version high speed 0T26 |
| 64GB | ITE+Micron(TLC) | 27.00 | 9M/18M · short version original position B47 |
| 64GB | Longsys+Hynix(TLC) | 28.00 | 11M/35M · short version high speed original 3DV7 |
| 64GB | ITE+Samsung(MLC) | 29.50 | 15M/25M · short version high speed original position |
| 128GB | ITE+SanDisk(TLC) | 41.50 | 10M/20M · short version original 0T25C |
| 128GB | ITE+SanDisk(TLC) | 44.00 | 13M/29M · short version original high speed 0T25S |
🖨️ UFD long version Black Glue 2.0 fixed strap / high speed / baffle / original
| Capacity | Controller + Flash | Price (RMB/¥) | Specs / R/W Speed & Features |
|---|---|---|---|
| 128MB | Chipsbank+Hynix(MLC) | 4.30 | 5M/15M · long version fixed strap |
| 256MB | Chipsbank+Hynix(MLC) | 4.60 | 5M/15M · long version fixed strap |
| 512MB | Chipsbank+Hynix(MLC) | 6.20 | 5M/15M · long version fixed strap |
| 1GB | ITE+Samsung(SLC) | 8.50 | 11M/20M · long version fixed strap |
| 2GB | Chipsbank+Samsung(MLC) | 8.60 | 3M/14M · long version fixed strap |
| 2GB | ITE+Hynix(TLC) | 8.80 | 8M/18M · long version high speed |
| 2GB | ITE+Samsung(MLC) | 8.80 | 6M/18M · long version fixed strap |
| 4GB | AS+Micron(TLC) | 10.00 | 6M/18M · long version B47 |
| 4GB | Chipsbank+Samsung(TLC) | 10.00 | 6M/18M · long version original position |
| 4GB | Alcor+Samsung(MLC) | 10.10 | 6M/18M · long version original position |
| 4GB | ITE+SanDisk(MLC) | 10.50 | 8M/18M · long version baffle |
| 4GB | ITE+Micron(MLC) | 10.50 | 8M/18M · long version baffle |
| 4GB | ITE+SanDisk(MLC) | 10.70 | 9M/18M · long version original high speed 5D2F |
| 4GB | ITE+Samsung(MLC) | 10.90 | 11M/20M · long version high speed original |
| 8GB | AS+Micron(TLC) | 11.00 | 6M/18M · long version B47 |
| 8GB | ITE+SanDisk(MLC) | 11.10 | 8M/18M · long version baffle |
| 8GB | ITE+SanDisk(MLC) | 11.30 | 12M/20M · long version high speed original |
| 8GB | Alcor+Samsung(MLC) | 11.30 | 12M/20M · long version high speed |
| 8GB | ITE+Samsung(MLC) | 11.40 | 12M/20M · long version high speed original |
| 16GB | AS+Micron(TLC) | 14.80 | 6M/18M · long version B47 |
| 16GB | ITE+SanDisk(TLC) | 15.00 | 6M/18M · long version original position |
| 16GB | Chipsbank+Hynix(TLC) | 15.00 | 7M/18M · long version original position |
| 16GB | ITE+SanDisk(MLC) | 15.30 | 12M/20M · long version high speed original |
| 16GB | ITE+Hynix(MLC) | 15.30 | 15M/20M · long version fixed strap 8T2D |
| 16GB | ITE+Samsung(MLC) | 15.30 | 18M/25M · long version high speed original |
| 16GB | Alcor+Samsung(MLC) | 15.30 | 13M/20M · long version high speed original |
| 32GB | AS+Micron(TLC) | 20.30 | 6M/18M · long version B47 |
| 32GB | ITE+Hynix(TLC) | 20.30 | 7M/18M · long version original position |
| 32GB | ITE+SanDisk(TLC) | 20.80 | 10M/18M · long version high speed 0T25 |
| 32GB | ITE+SanDisk(TLC) | 21.30 | 12M/20M · long version high speed original |
| 32GB | ITE+Samsung(TLC) | 21.60 | 13M/20M · long version high speed |
| 32GB | Alcor+Samsung(TLC) | 21.80 | 13M/20M · Taiwan version quad code |
| 64GB | AS+Micron(TLC) | 26.50 | 6M/18M · long version original B47 |
| 64GB | ITE+SanDisk(TLC) | 26.50 | 6M/18M · long version 0T25 |
| 64GB | ITE+SanDisk(TLC) | 27.00 | 10M/20M · long version high speed 0T25 |
| 64GB | ITE+Hynix(TLC) | 28.00 | 15M/20M · long version high speed 3DV7 |
| 64GB | Longsys+Hynix(TLC) | 28.00 | 11M/35M · long version high speed original |
| 64GB | ITE+Micron(TLC) | 28.50 | 14M/20M · long version high speed original B47S |
| 128GB | ITE+SanDisk(TLC) | 41.50 | 10M/20M · long version original 0T25C |
| 128GB | ITE+SanDisk(TLC) | 43.50 | 13M/20M · long version original high speed 0T25S |
⚠️ Prices are subject to market fluctuation. All prices are in RMB for reference only. Please confirm stock and final price before placing order.
For inquiries or orders, contact Eileen (WeChat/WhatsApp: +8615919878193 or email: eileen@colorusb.com).
For inquiries or orders, contact Eileen (WeChat/WhatsApp: +8615919878193 or email: eileen@colorusb.com).